Цены в прайсе являются ориентировочными. Окончательная стоимость работ определяется индивидуально при заключении договора.
№п/п | Виды услуг | Период | Стоимость в руб |
---|---|---|---|
1 | Аудиторские услуги | ||
1.1. | Обязательный аудит - аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности с выдачей заключения | - | от 100 000 руб. (из расчета 5000 руб./чел. день работы) |
1.2. | Инициативный аудит | чел.день | 4000 руб. |
1.3. | Аудит тарифов ЖКХ | чел.день | 4000 руб. |
2. | МСФО | ||
2.1. | Трансформация отчетности составленной в соответствии с РСБУ в МСФО | - | от 60 000 руб. (из расчета 6000 руб./чел.день работы) |
2.2. | Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО | чел.день | 6000 руб. |
3. | Бухгалтерские услуги | ||
3.1. | Ведение бухучета: | ||
1) ОСНО | - | от 7000 руб. | |
2) УСН (15%) | - | от 3000 руб. | |
3) УСН (6%) | - | от 2000 руб. | |
3.2. | Консультации: | ||
1) Устная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | 30 минут | 600 руб. | |
2) Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | вопрос | 1000 руб. | |
3) Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, требующая подготовки | вопрос | 2000 руб. | |
4) Консультации на основе абонентской платы | месяц | 3500 руб. | |
3.3 |
Декларации | ||
1) 3-НДФЛ (вычеты на обучение, лечение, покупку квартиры и т.д.) | - | 700 руб. | |
1) 3-НДФЛ (вычеты на обучение, лечение, покупку квартиры и т.д.)- | 700 руб. | ||
1) 3-НДФЛ (вычеты на обучение, лечение, покупку квартиры и т.д.)- | 700 руб. | ||
4. | Представление интересов в арбитражном суде, защита в налоговых органах | ||
4.1. | Составление акта разногласий по результатам налоговой проверки | - | от 9000 руб. |
4.2. | Апелляция в Областной ФНС, в случае внесения изменений в первоначальный акт разногласий по результатам налоговой проверки | чел.день | от 6000 руб. |
4.3. | Составление искового заявления в Арбитражный суд + представительство в суде | чел.день | от 6000 руб. |
5. | Финансовый анализ | ||
5.1. | Экспресс-анализ (аналитическое финансовое заключение по формам бухгалтерской отчетности) | - | 1500 руб. |
6. | Консалтинговые услуги | ||
6.1. | Диагностика системы управления | - | Договорная |
6.2. | Совершенствование системы управления | - | Договорная |
6.3. | Оптимизация бизнес-процессов | - | Договорная |
7. | Юридические услуги | ||
7.1. |
Регистрация ООО (от документов до открытия счета) |
- | 5000 руб. |
7.2. | Регистрация ООО - эконом вариант - только документы для регистрации в ИФНС | - | 3000 руб. |
7.3. | Регистрация ИП Прекращение деятельности ИП | - | 2000 руб. |
7.4. | Регистрация ИП - эконом вариант - только заявление для ИФНС | - | 700 руб. |
7.5. | Внесение изменений (о руководителе, юр. адресе, составе участников, размере Уставного капитала) | - | от 2500 руб. |
7.6. | Ликвидация предприятий (упрощенная процедура) | - | 15 000 руб. |
7.7. | Ликвидация предприятий с проверкой ИФНС | - | от 60 000 руб. (из расчета 6000 руб./чел.день работы) |